Gesamtpreis nach Anzahl der Tage
Das sind die Preise, die unser eigenes Buchungssystem anwendet: ein Betrag für den ersten Tag und danach ein Tagespreis, der gestaffelt sinkt. Je länger der Aufenthalt, desto günstiger wird jeder Tag. Alle Beträge inklusive 21% Mehrwertsteuer und Flughafen-Shuttle.
| Tage | Pkw, überdacht | Pkw, im Freien | Transporter, überdacht | Transporter, im Freien | Wohnmobil (im Freien) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| 2 Tage | 25,00 € | 21,00 € | 28,80 € | 24,20 € | 39,00 € |
| 3 Tage | 31,00 € | 26,00 € | 34,80 € | 29,20 € | 48,00 € |
| 4 Tage | 37,00 € | 31,00 € | 40,80 € | 34,20 € | 57,00 € |
| 5 Tage | 43,00 € | 36,00 € | 46,80 € | 39,20 € | 66,00 € |
| 7 Tage | 55,00 € | 46,00 € | 58,80 € | 49,20 € | 84,00 € |
| 10 Tage | 67,60 € | 56,20 € | 73,80 € | 61,80 € | 106,50 € |
| 14 Tage | 84,40 € | 69,80 € | 93,80 € | 78,60 € | 136,50 € |
| 21 Tage | 108,90 € | 89,40 € | 123,20 € | 103,10 € | 180,60 € |
| 30 Tage | 140,40 € | 114,60 € | 161,00 € | 134,60 € | 237,30 € |
| 45 Tage | 182,40 € | 147,60 € | 212,00 € | 176,60 € | 312,30 € |
| 60 Tage | 224,40 € | 180,60 € | 263,00 € | 218,60 € | 387,30 € |
Pkw bis 4,80 m · Transporter 4,80–5,50 m · Wohnmobil oder ähnlich über 5,50 m, nur im Freien. Berechnet mit derselben Formel wie das Buchungsformular.
Was der Tag kostet
Derselbe Tarif aus einer anderen Perspektive, praktisch zum Vergleichen:
| Tage | Pkw, überdacht | Pkw, im Freien | Transporter, überdacht | Transporter, im Freien | Wohnmobil (im Freien) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| 2 Tage | 12,50 € | 10,50 € | 14,40 € | 12,10 € | 19,50 € |
| 3 Tage | 10,33 € | 8,67 € | 11,60 € | 9,73 € | 16,00 € |
| 4 Tage | 9,25 € | 7,75 € | 10,20 € | 8,55 € | 14,25 € |
| 5 Tage | 8,60 € | 7,20 € | 9,36 € | 7,84 € | 13,20 € |
| 7 Tage | 7,86 € | 6,57 € | 8,40 € | 7,03 € | 12,00 € |
| 10 Tage | 6,76 € | 5,62 € | 7,38 € | 6,18 € | 10,65 € |
| 14 Tage | 6,03 € | 4,99 € | 6,70 € | 5,61 € | 9,75 € |
| 21 Tage | 5,19 € | 4,26 € | 5,87 € | 4,91 € | 8,60 € |
| 30 Tage | 4,68 € | 3,82 € | 5,37 € | 4,49 € | 7,91 € |
| 45 Tage | 4,05 € | 3,28 € | 4,71 € | 3,92 € | 6,94 € |
| 60 Tage | 3,74 € | 3,01 € | 4,38 € | 3,64 € | 6,46 € |
Länger als 60 Tage? Dann lohnt sich ein Jahresvertrag mehr.
Wie sich der Preis zusammensetzt
| Zeitraum | Pkw, überdacht | Pkw, im Freien | Transporter, überdacht | Transporter, im Freien | Wohnmobil (im Freien) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Tag | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| Tag 2 bis 7 | 6,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 9,00 € |
| Tag 8 bis 14 | 4,20 € | 3,40 € | 5,00 € | 4,20 € | 7,50 € |
| Tag 15 bis 30 | 3,50 € | 2,80 € | 4,20 € | 3,50 € | 6,30 € |
| Ab Tag 31 | 2,80 € | 2,20 € | 3,40 € | 2,80 € | 5,00 € |
Zwei Dinge, die man wissen sollte. Die Tage werden in 24-Stunden-Blöcken ab Ihrer Ankunftszeit gezählt, nicht nach Nächten. Und Buchungen mit weniger als 24 Stunden Vorlauf kosten 5 € Aufschlag. Wohnmobile und große Fahrzeuge stehen aus Platzgründen immer im Freien.
Im Preis enthalten
- Flughafen-Shuttle, hin und zurück, kostenlos und in jeder Buchung enthalten. Unter fünf Minuten bis zum Terminal, keine gesonderte Buchung nötig.
- Bewachung rund um die Uhr mit Kameras und Personal, auf umzäuntem Gelände.
- Kein Aufschlag für die Zahlung vor Ort oder an Feiertagen.
Zusatzleistungen
Werden bei der Buchung hinzugefügt und kommen zum Stellplatzpreis dazu:
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Valet VIP – Übergabe und Rückgabe direkt am Terminal | 25,00 € |
| Komplettreinigung, innen und außen | 35,00 € |
| Außenwäsche, Karosserie und Felgen | 12,00 € |
| Fotografische Zustandsdokumentation: alle vier Seiten bei Ankunft und Abfahrt | 8,00 € |
| Betankung | ab 10,00 € |