Prix total selon le nombre de jours
Voici les prix qu'applique notre propre système de réservation : un montant pour le premier jour, puis un tarif journalier dégressif par tranches. Plus le séjour est long, moins la journée revient cher. Tous les montants incluent la TVA de 21% et la navette vers l'aéroport.
| Jours | Voiture, couvert | Voiture, extérieur | Fourgon, couvert | Fourgon, extérieur | Camping-car (extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| 2 jours | 25,00 € | 21,00 € | 28,80 € | 24,20 € | 39,00 € |
| 3 jours | 31,00 € | 26,00 € | 34,80 € | 29,20 € | 48,00 € |
| 4 jours | 37,00 € | 31,00 € | 40,80 € | 34,20 € | 57,00 € |
| 5 jours | 43,00 € | 36,00 € | 46,80 € | 39,20 € | 66,00 € |
| 7 jours | 55,00 € | 46,00 € | 58,80 € | 49,20 € | 84,00 € |
| 10 jours | 67,60 € | 56,20 € | 73,80 € | 61,80 € | 106,50 € |
| 14 jours | 84,40 € | 69,80 € | 93,80 € | 78,60 € | 136,50 € |
| 21 jours | 108,90 € | 89,40 € | 123,20 € | 103,10 € | 180,60 € |
| 30 jours | 140,40 € | 114,60 € | 161,00 € | 134,60 € | 237,30 € |
| 45 jours | 182,40 € | 147,60 € | 212,00 € | 176,60 € | 312,30 € |
| 60 jours | 224,40 € | 180,60 € | 263,00 € | 218,60 € | 387,30 € |
Voiture jusqu'à 4,80 m · Fourgon 4,80–5,50 m · Camping-car ou similaire de plus de 5,50 m, en extérieur uniquement. Calculé avec la même formule que le formulaire de réservation.
Ce que revient la journée
Le même tarif vu autrement, pratique pour comparer d'un coup d'œil :
| Jours | Voiture, couvert | Voiture, extérieur | Fourgon, couvert | Fourgon, extérieur | Camping-car (extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| 2 jours | 12,50 € | 10,50 € | 14,40 € | 12,10 € | 19,50 € |
| 3 jours | 10,33 € | 8,67 € | 11,60 € | 9,73 € | 16,00 € |
| 4 jours | 9,25 € | 7,75 € | 10,20 € | 8,55 € | 14,25 € |
| 5 jours | 8,60 € | 7,20 € | 9,36 € | 7,84 € | 13,20 € |
| 7 jours | 7,86 € | 6,57 € | 8,40 € | 7,03 € | 12,00 € |
| 10 jours | 6,76 € | 5,62 € | 7,38 € | 6,18 € | 10,65 € |
| 14 jours | 6,03 € | 4,99 € | 6,70 € | 5,61 € | 9,75 € |
| 21 jours | 5,19 € | 4,26 € | 5,87 € | 4,91 € | 8,60 € |
| 30 jours | 4,68 € | 3,82 € | 5,37 € | 4,49 € | 7,91 € |
| 45 jours | 4,05 € | 3,28 € | 4,71 € | 3,92 € | 6,94 € |
| 60 jours | 3,74 € | 3,01 € | 4,38 € | 3,64 € | 6,46 € |
Plus de 60 jours ? Un abonnement annuel revient moins cher.
Comment le prix se construit
| Tranche | Voiture, couvert | Voiture, extérieur | Fourgon, couvert | Fourgon, extérieur | Camping-car (extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | 19,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 19,20 € | 30,00 € |
| Du 2e au 7e jour | 6,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 9,00 € |
| Du 8e au 14e jour | 4,20 € | 3,40 € | 5,00 € | 4,20 € | 7,50 € |
| Du 15e au 30e jour | 3,50 € | 2,80 € | 4,20 € | 3,50 € | 6,30 € |
| À partir du 31e jour | 2,80 € | 2,20 € | 3,40 € | 2,80 € | 5,00 € |
Deux choses à savoir. Les jours se comptent par tranches de 24 heures à partir de votre heure d'arrivée, et non par nuits. Et les réservations faites moins de 24 heures à l'avance entraînent un supplément de 5 €. Les camping-cars et les grands véhicules stationnent toujours en extérieur, en raison de leurs dimensions.
Ce que le prix comprend
- La navette vers l'aéroport, aller et retour, sans frais, comprise dans toutes les réservations. Moins de cinq minutes jusqu'au terminal, sans réservation séparée.
- Surveillance 24h/24 par caméras et personnel, sur un site clôturé.
- Aucun supplément pour le paiement sur place ni pour les jours fériés.
Services en option
À ajouter lors de la réservation, en plus du prix de la place :
| Service | Prix |
|---|---|
| Voiturier VIP — remise et restitution au terminal | 25,00 € |
| Lavage complet, intérieur et extérieur | 35,00 € |
| Lavage extérieur, carrosserie et jantes | 12,00 € |
| Couverture photographique : les quatre côtés à l'arrivée et au départ | 8,00 € |
| Plein de carburant | à partir de 10,00 € |